Navigieren in Sproochbrugg

Informatik-Biber

Zum elften Mal biberten schweizweit wieder Schülerinnen und Schüler und erhielten dabei spannende Einblicke in die Welt der Informatik. Die Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen Schüler ist erneut gestiegen: Schweizweit haben insgesamt 31’253 Kinder und Jugendliche an fast 400 Schulen am Wettbewerb teilgenommen.

Beim internationalen Informatik-Wettbewerb im November dürfen die Schülerinnen und Schüler jährlich beim Informatik-Biber ihr Glück versuchen. Während 40 Minuten müssen 15 Aufgaben im Bereich Informatik richtig gelöst werden und dadurch möglichst viele Punkte erzielt werden. Es sind maximal 180 Punkte zu erreichen, wobei es direkt Minuspunkte gibt, wenn eine Aufgabe falsch gelöst wurde. Bei diesem Online-Wettbewerb geht es um das Vorstellungsvermögen, logisches Denken und Mathematik. Dieses Jahr haben 171 Schülerinnen und Schüler von der Sproochbrugg teilgenommen.

Herzliche Gratulation zu diesen tollen Resultaten.  

7. Klasse Punkte
1. Benjamin Nater, S1a 180
2. Davide Vitto, S1c 156
3. Shaëlle Burger, S1a 152
4. Yannick Pfändler, S1b 140
5. Alicia Harder, S1a 132
6. Melvin Luzio, S1a 128
6. Lauriane Wehrli, S1b 128
6. Selina Calabruso, S1c 128
9. Sheryl Uhlmann, S1b 124
10. Yuma Isenring, S1a 123
11. Paula Cecchini, S1b 120
12. Aurelio Salvisberg, S1b 119
13. Fiona Furrer, S1c 115
14. Leo Zweidler, S1b 114
15. Leandro Golem, S1b 112
15. Marlon Durisch, S1c 112
17. Sven Geiger, S1a 111
17. Norbu Wolgensinger, S1b 111
19. Julian Fürer, S1c 110
20. Norina Fankhauser, S1a 108

  

8. Klasse Punkte
1. Max Weber, S2b 180
2. Ylenia Gämperli, S2a 168
3. Michael Harder, S2a 164
4. Lena Hilber, S2b 156
4. Lina Brülisauer, S2c 156
4. Lara Eberle, S2c 156
4. Maëlle Gschwend, S2c 156
4. Yanik Schneider, S2c 156
9. Loris Rusch, S2a 148
10. Karlo Nogic, S2a 144
10. Noa Schefer, S2c 144
12. Noah Rüttimann, S2a 136
12. Doris Breitenmoser, S2c 136
14. Micha Eigenmann, S2c 132
14. Fabio Meier, S2c 132
14. Loïc Müller, S2c 132
17. Cendrine Eberle, S2a 128
17. Céline Manser, S2c 128
19. Jana Zöllig,, S2c 124
20. Fabian Peter, S2b 116
20. Oliver Fitzi, S2c 116

 

Weitere Informationen zum Informatik-Biber findet man unter der folgenden Adresse:

www.informatik-biber.ch