Zum zwöften Mal biberten schweizweit wieder Schülerinnen und Schüler und erhielten dabei spannende Einblicke in die Welt der Informatik. Die Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen Schüler ist erneut gestiegen: Schweizweit haben insgesamt 36’990 Kinder und Jugendliche am Wettbewerb teilgenommen.

Beim internationalen Informatik-Wettbewerb im November dürfen die Schülerinnen und Schüler jährlich beim Informatik-Biber ihr Glück versuchen. Während 40 Minuten müssen 15 Aufgaben im Bereich Informatik richtig gelöst werden und dadurch möglichst viele Punkte erzielt werden. Es sind maximal 180 Punkte zu erreichen, wobei es direkt Minuspunkte gibt, wenn eine Aufgabe falsch gelöst wurde. Bei diesem Online-Wettbewerb geht es um das Vorstellungsvermögen, logisches Denken und Mathematik. Dieses Jahr haben 163 Schülerinnen und Schüler von der Sproochbrugg teilgenommen.
Herzliche Gratulation zu diesen tollen Resultaten.
| 7. Klasse | Punkte |
|---|---|
| 1. Leonie Käch, S1a | 156 |
| 2. Jana Künzle, S1a | 152 |
| 3. Joana Züger, S1a | 144 |
| 4. Irina Gämperli, S1b | 139 |
| 5. Melina Ruckstuhl, R1a | 132 |
| 6. Annika Allenspach, S1b | 128 |
| 6. Nicola Bianchini, S1b | 128 |
| 6. Saskia Frei, R1b | 128 |
| 6. Laurin Wild, S1b | 128 |
| 10. Melia Flammer, R1a | 124 |
| 10. Giulia Halbeisen, S1b | 124 |
| 10. Aaron Hellmüller, S1a | 124 |
| 10. Tessa Holenstein, S1a | 124 |
| 10. Nicola Kleiner, S1a | 124 |
| 10. Jan Schwager, R1a | 124 |
| 10. Marina Walser, S1b | 124 |
| 10. Aron Zöllig, S1a | 124 |
| 8. Klasse | Punkte |
|---|---|
| 1. Benjamin Nater, S2a | 180 |
| 2. Norina Fankhauser, S2a | 164 |
| 2. Raphael Valotti, S2b | 164 |
| 4. Leo Zweidler, S2b | 156 |
| 5. Fabien Breu, S2a | 152 |
| 6. Giulia Meienhofer, S2a | 150 |
| 7. Melvin Luzio, S2a | 148 |
| 7. Liana Wild, S2a | 148 |
| 9. Shaëlle Burger, S2a | 140 |
| 9. Nicolaja Götte, S2a | 140 |
| 9. Lauriane Wehrli, S2b | 140 |
| 12. Mia Hälg, S2a | 136 |
| 12. Alicia Harder, S2a | 136 |
| 12. Saskia Meier, S2b | 136 |
| 12. Ladina Potenza, S2b | 136 |
| 16. Kiara Kerschbaumer, S2b | 134 |
| 17. Max Kleger, S2a | 132 |
| 9. Klasse | Punkte |
|---|---|
| 1. Leandra Wick, S3c | 162 |
| 2. Noa Schefer, S3c | 160 |
| 3. Silvan Käch, S3a | 156 |
| 3. Céline Manser, S3c | 156 |
| 3. Fabian Peter, S3b | 156 |
| 6. Jana Zöllig, S3c | 152 |
| 7. Doris Breitenmoser, S3c | 148 |
| 8. Phil Buchmann, S3b | 140 |
| 8. Micha Eigenmann, S3c | 140 |
| 10. Oliver Fitzi, S3c | 136 |
| 11. Nika Züger, S3c | 132 |
| 12. Sarina Schällebaum, S3b | 130 |
| 13. Lina Brülisauer, S3c | 128 |
| 13. Luis Germann, S3c | 128 |
| 13. Marc Hasler, S3b | 128 |
| 13. Fabio Meier, S3c | 128 |
| 17. Cendrine Eberle, S3a | 127 |
Weitere Informationen zum Informatik-Biber findet man unter der folgenden Adresse: